Panel: AMR Panel — Sample.fa
Bleomycin
Name | Description | Status | Marker Support | |
---|---|---|---|---|
ble | D86934-51206:51610 Marker length: 405 bp | Absent | 0.0% coverage 0.0% identity 0.0x depth |
MLS (macrolides, lincosamides, streptogramins)
Name | Description | Status | Marker Support | |
---|---|---|---|---|
lsa(A) | AY225127-41:1537 Marker length: 1497 bp | Absent | 0.0% coverage 0.0% identity 0.0x depth | |
mdt(A) | X92946-10534:11790 Marker length: 1257 bp | Absent | 0.0% coverage 0.0% identity 0.0x depth | |
lsa(B) | AJ579365-4150:5628 Marker length: 1479 bp | Absent | 0.0% coverage 0.0% identity 0.0x depth |
Ansamycins
Name | Description | Status | Marker Support | |
---|---|---|---|---|
arr-3 | AY038837-555:1007 Marker length: 453 bp | Absent | 79.2% coverage 100% identity 1.5x depth |
GlycopeptidesExpand
Name | Description | Status | Marker Support | |
---|---|---|---|---|
van(C3) | AY033764-26:1078 Marker length: 1053 bp | Absent | 0.0% coverage 0.0% identity 0.0x depth | |
van(Y) | AF516335-5821:6366 Marker length: 546 bp | Absent | 0.0% coverage 0.0% identity 0.0x depth | |
van(D4) | AF277571-1262:2293 Marker length: 1032 bp | Absent | 0.0% coverage 0.0% identity 0.0x depth | |
van(B) | U00456-62:1090 Marker length: 1029 bp | Absent | 0.0% coverage 0.0% identity 0.0x depth | |
van(C1) | AF162694-1411:2442 Marker length: 1032 bp | Absent | 0.0% coverage 0.0% identity 0.0x depth |
Beta-lactamsExpand
Name | Description | Status | Marker Support | |
---|---|---|---|---|
blaTEM-1 | AF309824-119:979 Marker length: 861 bp | Present | 100% coverage 99.8% identity 7.1x depth | |
blaLAT-1-LAT-4 | X78117-142:1287 Marker length: 1146 bp | Probable | 99.4% coverage 97.8% identity 5.8x depth | |
blaOXA-1 | J02967-1359:2189 Marker length: 831 bp | Absent | 91.5% coverage 99.9% identity 2.3x depth | |
blaSHV-1-PIT-2 | AF148850-6:866 Marker length: 861 bp | Absent | 71.7% coverage 99.1% identity 2.3x depth | |
blaSHV-5-CAZ-4 | AF317502-31:812 Marker length: 782 bp | Probable | 96.9% coverage 99.6% identity 2.3x depth |
TetracyclinesExpand
Name | Description | Status | Marker Support | |
---|---|---|---|---|
tet(X) | M37699-586:1752 Marker length: 1167 bp | Absent | 0.0% coverage 0.0% identity 0.0x depth | |
tet(36) | AJ514254-2534:4456 Marker length: 1923 bp | Absent | 0.0% coverage 0.0% identity 0.0x depth | |
tet(A) | X75761-1059:2258 Marker length: 1200 bp | Absent | 0.0% coverage 0.0% identity 0.0x depth | |
tet(Y) | AF070999-1680:2855 Marker length: 1176 bp | Absent | 0.0% coverage 0.0% identity 0.0x depth | |
tet(B) | V00611-61:1266 Marker length: 1206 bp | Absent | 0.0% coverage 0.0% identity 0.0x depth |
ThrimetoprimExpand
Name | Description | Status | Marker Support | |
---|---|---|---|---|
dfr(D) | Z50141-82:582 Marker length: 501 bp | Absent | 0.0% coverage 0.0% identity 0.0x depth | |
dfrA3b | AY162283-5616:6095 Marker length: 480 bp | Absent | 0.0% coverage 0.0% identity 0.0x depth | |
dfrA6 | Z86002-336:809 Marker length: 474 bp | Absent | 0.0% coverage 0.0% identity 0.0x depth | |
dfrA1 | AJ628353-2654:3112 Marker length: 459 bp | Absent | 0.0% coverage 0.0% identity 0.0x depth | |
dfrA9 | X57730-726:1259 Marker length: 534 bp | Absent | 0.0% coverage 0.0% identity 0.0x depth |
Quarternary ammonium compounds
Name | Description | Status | Marker Support | |
---|---|---|---|---|
qacED1 | AY259086-4692:5039 Marker length: 348 bp | Absent | 75.6% coverage 100% identity 2.7x depth |
ChloraphenicolExpand
Name | Description | Status | Marker Support | |
---|---|---|---|---|
cfr | AJ249217-570:1619 Marker length: 1050 bp | Absent | 0.0% coverage 0.0% identity 0.0x depth | |
cat4 | AJ401050-889:1548 Marker length: 660 bp | Absent | 0.0% coverage 0.0% identity 0.0x depth | |
cat | M35190-309:932 Marker length: 624 bp | Absent | 0.0% coverage 0.0% identity 0.0x depth | |
cat(D) | X15100-91:729 Marker length: 639 bp | Absent | 0.0% coverage 0.0% identity 0.0x depth | |
cat(S) | X74948-1:492 Marker length: 492 bp | Absent | 0.0% coverage 0.0% identity 0.0x depth |
AminoglycosidesExpand
Name | Description | Status | Marker Support | |
---|---|---|---|---|
aac(6)Ib | M21682-380:985 Marker length: 606 bp | Absent | 66.2% coverage 99.3% identity 0.9x depth | |
aac(6)-Ib | AY103455-143:721 Marker length: 579 bp | Absent | 44.9% coverage 99.4% identity 0.6x depth | |
ant(2)-Ia | X04555-1149:1829 Marker length: 681 bp | Absent | 20.9% coverage 100% identity 0.4x depth | |
aac(3)Iva | X01385-244:1029 Marker length: 786 bp | Absent | 0.0% coverage 0.0% identity 0.0x depth | |
aad(A1) | AY339625-10986:11777 Marker length: 792 bp | Absent | 0.0% coverage 0.0% identity 0.0x depth |
StreptograminsExpand
Name | Description | Status | Marker Support | |
---|---|---|---|---|
vat(F)-sat | AF170730-70:735 Marker length: 666 bp | Absent | 0.0% coverage 0.0% identity 0.0x depth | |
vgb(B) | AF015628-399:1286 Marker length: 888 bp | Absent | 0.0% coverage 0.0% identity 0.0x depth | |
vat(C) | AF015628-1307:1945 Marker length: 639 bp | Absent | 0.0% coverage 0.0% identity 0.0x depth | |
vga(B) | U82085-629:2287 Marker length: 1659 bp | Absent | 0.0% coverage 0.0% identity 0.0x depth | |
vat(E6) | AY043210-1:645 Marker length: 645 bp | Absent | 0.0% coverage 0.0% identity 0.0x depth |
LincosamidesExpand
Name | Description | Status | Marker Support | |
---|---|---|---|---|
lnu(D) | EF452177-19:513 Marker length: 495 bp | Absent | 0.0% coverage 0.0% identity 0.0x depth | |
lnu(A)-lin(A) | J03947-645:1130 Marker length: 486 bp | Absent | 0.0% coverage 0.0% identity 0.0x depth | |
lnu(G)-lin(G) | DQ836009-1310:2131 Marker length: 822 bp | Absent | 0.0% coverage 0.0% identity 0.0x depth | |
lnu(B)-lin(B) | AJ238249-127:930 Marker length: 804 bp | Absent | 0.0% coverage 0.0% identity 0.0x depth | |
lnu(F)-lin(F) | AJ561197-1321:2142 Marker length: 822 bp | Absent | 0.0% coverage 0.0% identity 0.0x depth |
MacrolidesExpand
Name | Description | Status | Marker Support | |
---|---|---|---|---|
mph(A) | D16251-1626:2531 Marker length: 906 bp | Absent | 89.8% coverage 100.0% identity 2.7x depth | |
mph(K) | U36578-432:1352 Marker length: 921 bp | Absent | 87.4% coverage 99.9% identity 2.1x depth | |
msr(SA) | AB013298-487:1953 Marker length: 1467 bp | Absent | 0.0% coverage 0.0% identity 0.0x depth | |
erm(41) | EU177504-3053:3469 Marker length: 417 bp | Absent | 0.0% coverage 0.0% identity 0.0x depth | |
msrC | AY004350-496:1974 Marker length: 1479 bp | Absent | 0.0% coverage 0.0% identity 0.0x depth |
Multidrug effluxExpand
Name | Description | Status | Marker Support | |
---|---|---|---|---|
cmeB | DQ333454-1831:4950 Marker length: 3120 bp | Absent | 0.0% coverage 0.0% identity 0.0x depth | |
vceA | AF012101-562:1749 Marker length: 1188 bp | Absent | 0.0% coverage 0.0% identity 0.0x depth | |
vceB | AF012101-1759:3294 Marker length: 1536 bp | Absent | 0.0% coverage 0.0% identity 0.0x depth | |
vcmA | AB063193-176:1549 Marker length: 1374 bp | Absent | 0.0% coverage 0.0% identity 0.0x depth | |
cmr | U43535-646:2025 Marker length: 1380 bp | Absent | 0.0% coverage 0.0% identity 0.0x depth |
Sulfonamides
Name | Description | Status | Marker Support | |
---|---|---|---|---|
sulI | X12870-2595:3434 Marker length: 840 bp | Absent | 92.7% coverage 100% identity 1.5x depth | |
sulIII | AJ459418-2979:3770 Marker length: 792 bp | Absent | 0.0% coverage 0.0% identity 0.0x depth | |
sulII | AJ313522-449:1264 Marker length: 816 bp | Absent | 0.0% coverage 0.0% identity 0.0x depth |
Streptothricins
Name | Description | Status | Marker Support | |
---|---|---|---|---|
sat4 | AF516335-15805:16347 Marker length: 543 bp | Absent | 0.0% coverage 0.0% identity 0.0x depth |
Quinolones
Name | Description | Status | Marker Support | |
---|---|---|---|---|
qnr | AY259086-8075:8731 Marker length: 657 bp | Absent | 0.0% coverage 0.0% identity 0.0x depth | |
norA | D90119-478:1644 Marker length: 1167 bp | Absent | 0.0% coverage 0.0% identity 0.0x depth |
Please Note: This report, and the information in it, is intended for conduct of research only and is not designed, nor approved, to be used for patient care or diagnostic purposes. Job Version ID: sample-amr.